Фінансовий звіт
Щоб ознайомитися зі фінансовим звітом закладу перейдіть за посиланням до Єдиного ВЕБ-порталу використання публічних коштів, для цього скопіюйте та введіть для перегляду Код ЄДРПОУ 23294257
Кошторис 2021
Постачальники продуктів харчування 2021 рік
Фінансовий звіт (І півріччя 2020 рік)
Квартальний звіт (І квартал 2020 рік)
Кошторис 2020
Кошторис 2019
Використання бюджетних коштів за березень – травень 2019
Використання бюджетних коштів за січень – лютий 2019
КОШТОРИС 2018
КОШТОРИС 2017
Адміністрація ДНЗ №18 «Зірниця» надає інформацію про всі
укладені договори у січні 2018 року
№ п/п | Найменування постачальника/виконавця | Дата та номер договору | Предмет договору | Сума договору, грн.. |
1 | ФОП Мандрика С.С. | Дог. №1 від 19.01.2018 | Продукти харчування | 59678,12 |
2 | ТОВ “Ворожба” | Дог. №2 від 19.01.2018 | Продукти харчування | 199035,00 |
3 | ТОВ “Ворожба” | Дог. №3 від 19.01.2018 | Продукти харчування | 36120,00 |
4 | КОРП “Дрібнооптовий” СМР | Дог. №4 від 19.01.2018 | Продукти харчування | 164500,00 |
5 | КОРП “Дрібнооптовий” СМР | Дог. №5 від 19.01.2018 | Продукти харчування | 199155,00 |
6 | КОРП “Дрібнооптовий” СМР | Дог. №6 від 19.01.2018 | Продукти харчування | 20160,00 |
7 | КОРП “Дрібнооптовий” СМР | Дог. №7 від 19.01.2018 | Продукти харчування | 100425,00 |
8 | КОРП “Дрібнооптовий” СМР | Дог. №8 від 19.01.2018 | Продукти харчування | 89850,00 |
9 | КОРП “Дрібнооптовий” СМР | Дог. №9 від 19.01.2018 | Продукти харчування | 2490,00 |
10 | КОРП “Дрібнооптовий” СМР | Дог. №10 від 19.01.2018 | Продукти харчування | 56400,00 |
11 | ФОП Тютюнник В.О. | Дог. №11 від 19.01.2018 | Продукти харчування | 42570,00 |
12 | ФОП Тютюнник В.О. | Дог. №12 від 19.01.2018 | Продукти харчування | 44925,00 |
13 | ФОП Тютюнник В.О. | Дог. №13 від 19.01.2018 | Продукти харчування | 37590,00 |
14 | ФОП Тютюнник В.О. | Дог. №14 від 19.01.2018 | Продукти харчування | 18898,50 |
15 | ФОП Тютюнник В.О. | Дог. №15 від 19.01.2018 | Продукти харчування | 46358,90 |
16 | ФОП Тютюнник В.О. | Дог. №16 від 19.01.2018 | Продукти харчування | 48668,75 |
17 | ФОП Тютюнник В.О. | Дог. №17 від 19.01.2018 | Продукти харчування | 39048,50 |
18 | ПАТ «Укртелеком» | ДУ №23 від 23.01.2018 до Дог.№39 від 27.01.2010 | Телекомунікаційні послуги | 851,88 |
19 | ПАТ «Укртелеком» | ДУ №7 від 23.01.2018 до Дог.№345/1 від 01.06.2016 | Телекомунікаційні послуг | 3260,64 |
20 | ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС» | Дог.№331 від 25.01.2018 | Послуги з вивезення ТПВ | 4269,84 |
21 | Управління поліції охорони в Сумській області | Дог.№п17-000117-18-53 від 25.01.2018 | Охоронні послуги | 4200,00 |
22 | ФОП Жидков І.І. | Дог.№17 від 29.01.2018 | Послуги технічного обслуговування електромереж та електрообладнання напругою до 0,4 кВ | 4200,00 |
Благодійна допомога від батьків